바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

기관장/부서장 업무추진비내역


전체 192건, 현재 페이지 11/20

기관장/부서장 업무추진비내역 : 번호, 제목, 공표부서, 등록일, 첨부에 따른 게시글 목록
번호 제목 공표부서 등록일 첨부
92 2020년 1월 부서장 업무추진비 사용내역 인재개발팀 2020-02-28 첨부파일 있음
91 2020년 1월 기관장 업무추진비 사용내역 운영회계팀 2020-02-28 첨부파일 있음
90 2019년 12월 부서장 업무추진비 사용내역 운영회계팀 2020-01-31 첨부파일 있음
89 2019년 12월 기관장 업무추진비 사용내역 운영회계팀 2020-01-31 첨부파일 있음
88 2019년 11월 부서장 업무추진비 사용내역 2019-12-31 첨부파일 있음
87 2019년 11월 기관장 업무추진비 사용내역 2019-12-31 첨부파일 있음
86 2019년 10월 부서장 업무추진비 사용내역 운영지원팀 2019-11-30 첨부파일 있음
85 2019년 10월 기관장 업무추진비 사용내역 운영지원팀 2019-11-30 첨부파일 있음
84 2019년 9월 부서장 업무추진비 사용내역 운영지원팀 2019-10-31 첨부파일 있음
83 2019년 9월 기관장 업무추진비 사용내역 운영지원팀 2019-10-31 첨부파일 있음
TOP