바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

대덕특구 통계 ('05~'22) 증가추이

특구 일반

  • 입주기관

    2005년 12월 752개에서 2022년 12월 2,454개로 3.3배
  • 매출현황

    2005년 12월 2,563,893백만원에서 2022년 12월 25,080,749백만원으로 9.8배
  • 연구개발비

    2005년 12월 1,813,117백만원에서 2022년 12월 7,943,485백만원으로 4.4배
  • 인력현황

    2005년 12월 23,558명에서 2022년 12월 91,886명으로 3.9배

특구 성과

  • 국내특허등록(누적)

    2005년 12월 22,625건에서 2022년 12월 83,930건으로 3.7배
  • 해외특허등록(누적)

    2005년 12월 5,935건에서 2022년 12월 35,753건으로 6.0배
  • 기술이전건수/기술이전료

    2022년 12월 2,015건, 130,573백만원

기업 현황

  • 코스닥기업

    2005년 12월 11개에서 2022년 12월 56로 5.1배
  • 연구소기업

    2005년 12월 2개에서 2022년 12월 447개로 223.5
  • 첨단기술기업

    2005년 12월 36개에서 2022년 12월 137개로 3.8배

입주기관현황

2022.12.31. 기준 (단위 : 개)

입주기관 현황 - 구분, 연구분야(공공연구기관(정부출연(연), 교옥기관, 전문생산기술연구소, 국공립연구기관)/기타 연구기관/소계), 비연구분야(정부 및 공공기관(정부기관, 공공기관), 기타 비영리기관 등, 소계), 기업, 합계
구분 연구분야 비 연구분야 기업 합계
공공연구기관 기타
연구기관
소계 정부 및 공공기관 기타
비영리기관
소계
정부출연(연) 교육기관 전문생산기술
연구소
국공립
연구 기관
정부
기관
공공
기관
2022 27 7 - 4 8 46 10 20 27 57 2,351 2,454
2021 26 7 - 3 10 46 10 18 31 59 2,356 2,461
2020 26 7 - 3 10 46 10 18 30 58 2,243 2,347
2019 26 7 - 3 9 45 10 18 30 58 1,971 2,074
2018 26 7 - 3 9 45 10 17 26 53 1,948 2,046
2017 26 7 - 3 9 45 10 14 23 47 1,784 1,876
2016 26 7 - 3 9 45 10 14 22 46 1,669 1,760
2015 26 7 - 3 9 45 10 14 23 47 1,613 1,705
2014 28 7 - 3 9 47 10 14 23 47 1,516 1,610
2013 28 7 - 3 9 47 9 14 23 46 1,484 1,577
2012 28 7 - 3 8 46 9 13 23 45 1,312 1,403
2011 28 7 - 3 8 46 9 13 25 47 1,306 1,399
2010 27 6 - 3 8 44 9 11 25 45 1,179 1,268
2009 26 6 - 3 9 44 9 11 22 42 1,006 1,092
2008 25 6 - 3 9 43 10 9 19 38 980 1,061
2007 25 6 - 3 9 43 10 9 17 36 898 977
2006 24 6 - 3 9 42 10 7 9 26 786 854
2005 24 6 - 3 9 42 10 6 7 23 687 752

더보기


*본 조직형태 분류는 특구 입주기관의 기능별 현황을 파악하여 효율적인 특구 정책을 수립하기 위해 정의되었습니다. 타 법률 및 규정, 정책 상의 분류과 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.


입주기관현황 분류표

매출현황

2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)

2005년부터 2011년까지의 매출액
구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
기업매출액 2,563,893 6,706,454 9,928,319 11,237,907 12,291,634 14,470,552 16,414,924 16,698,007 16,414,944
2011년부터 2019년까지의 매출액
구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
기업매출액 16,713,695 15,943,181 16,415,404 16,034,849 18,071,603 18,064,166 19,276,874 21,418,179 25,080,749

연구개발비 현황

2022.12.31. 기준 (단위 : 백만원)

연구개발비 - 구분, 자체부담 연구개발비, 외부로부터 받은 연구개발비, 총 연구개발비
구 분 자체부담 외부조달 총 연구개발비
2022 4,378,852 3,564,633 7,943,485
2021 3,469,421 4,243,526 7,712,947
2020 3,405,411 4,322,953 7,728,365
2019 2,979,760 5,338,449 8,319,208
2018 4,496,244 3,836,719 8,332,963
2017 4,226,611 3,763,348 7,989,959
2016 4,383,843 3,417,058 7,800,901
2015 4,048,324 3,453,142 7,501,466
2014 3,735,618 3,520,350 7,255,968
2013 3,185,663 3,751,453 6,937,116
2012 2,655,101 3,996,842 2,655,101
2011 2,912,354 3,904,898 6,817,252
2010 2,876,939 3,669,379 6,546,319
2009 3,424,885 3,116,020 3,424,885
2008 2,112,274 4,215,763 2,112,274
2007 1,415,963 3,620,364 5,036,327
2006 982,824 2,610,627 3,593,451
2005 - - 1,813,117

더보기

인력현황

2022.12.31. 기준 (단위 : 명)

인력 현황 - 구분, 연구기술직(A) (박사, 석사, 학사이하, 계), 생산직, 관리직 등(B), 종업원 수(A+B)
구분 연구기술직(A) 생산직, 관리직 등
(B)
종업원수
(A+B)
박사 석사 학사이하
2022 17,604 12,762 9,804 40,170 51,716 91,886
2021 17,147 12,695 8,874 38,716 47,424 86,140
2020 17,504 12,715 8,776 38,995 43,180 82,175
2019 16,726 12,427 8,013 37,166 40,940 78,106
2018 15,519 12,756 7,623 35,898 39,802 75,700
2017 15,264 12,199 7,456 34,919 37,752 72,671
2016 15,269 11,109 6,760 33,138 36,475 69,613
2015 14,675 10,926 5,733 31,334 36,362 67,696
2014 13,526 10,613 5,499 29,638 37,752 67,390
2013 12,195 11,083 5,599 28,877 38,177 67,054
2012 10,333 10,856 6,234 27,423 36,898 64,321
2011 10,244 9,951 6,298 26,493 36,196 62,689
2010 9,055 9,736 5,643 24,434 31,180 55,614
2009 7,661 8,191 4,670 20,522 25,004 45,526
2008 6,783 7,253 4,173 18,209 23,429 41,638
2007 6,800 7,669 4,327 18,796 21,542 40,338
2006 6,495 9,145 2,892 18,532 18,692 37,224
2005 6,236 7,561 2,962 16,759 6,799 23,558

더보기

연구성과

2022.12.31. 기준 (단위 : 건, 백만원)

연구성과 - 구분, 국내특허(누적) (출원, 등록), 해외특허(누적) (출원, 등록), 기술이전건수, 기술이전료(백만원)
구분 국내특허(누적) 해외특허(누적) 기술이전건수 기술이전료
출원 등록 출원 등록
2022 159,713 83,930 83,284 35,753 2,015 130,573
2021 158,912 80,026 82,288 34,795 1,655 113,349
2020 147,814 71,617 75,431 26,755 1,601 134,086
2019 147,038 70,398 73,265 26,907 1,440 88,071
2018 139,124 69,270 70,643 25,829 1,603 64,232
2017 131,509 65,530 61,144 24,287 1,667 61,249
2016 118,757 61,082 59,346 23,420 1,974 72,740
2015 116,998 56,635 57,273 19,380 1,577 64,631
2014 102,775 52,247 47,045 17,368 1,530 64,139
2013 93,866 49,156 45,893 16,256 1,054 68,937
2012 92,118 46,661 43,067 10,246 906 81,562
2011 86,596 41,146 34,218 9,552 821 84,849
2010 80,432 39,052 32,779 9,005 796 96,905
2009 66,764 32,664 28,822 7,684 910 109,394
2008 55,154 30,737 20,492 6,544 974 95,723
2007 46,355 29,193 17,893 5,978 815 77,798
2006 46,333 27,165 17,695 6,584 723 61,205
2005 41,368 22,625 15,872 5,935 611 52,408

더보기

특구 내 코스닥기업 현황

2022.12.31. 기준 (단위 : 개)

2005년부터 2022년까지 특구 내 코스닥등록기업 수
구분 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22
기업수 11 14 19 22 23 24 30 31 33 36 39 40 41 45 48 51 56 56

연구소기업 설립 현황(누적)

2022.12.31. 기준 (단위 : 개)

2006년부터 2021년까지 설립된 연구소기업 수
구분 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22
등록(누적) 2 6 12 19 22 28 35 38 54 88 148 192 263 331 377 404 447

첨단기술기업 지정 현황(누적)

2022.12.31. 기준 (단위 : 개)

2007년부터 2021년까지 지정된 첨단기술기업 수
구분 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22
지정(누적) 36 63 84 93 94 96 102 104 108 110 113 117 124 127 132 137