광주이노비즈센터(IBC)는 기술사업화의 허브역할을 하고 있는
주요 시설로 연구개발특구 산·학·연 혁신주체의 업무공간과
코워킹스페이스 및 다양한 규모의 회의실을 갖추고 있습니다.
구분 | 회의실 | 입주여부 | 2시간 (기본시간) | 초과이용 (1시간) | 일사용료 (4시간 이상) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AWESOME SPACE(1F) | 미입주기관 | 121,000 | 38,500 | 198,000 |
입주기관 | 60,500 | 19,250 | 99,000 | ||
2 | 다목적강당(2F) | 미입주기관 | 473,000 | 209,000 | 891,000 |
입주기관 | 236,500 | 104,500 | 445,500 | ||
3 | VIP대기실(2F) | 미입주기관 | 55,000 | 16,500 | 88,000 |
입주기관 | 27,500 | 8,250 | 44,000 | ||
4 | 대회의실1(2F) | 미입주기관 | 99,000 | 38,500 | 176,000 |
입주기관 | 49,500 | 19,250 | 88,000 | ||
5 | 대회의실2(2F) | 미입주기관 | 99,000 | 38,500 | 176,000 |
입주기관 | 49,500 | 19,250 | 88,000 | ||
6 | 중회의실1(2F) | 미입주기관 | 71,500 | 24,750 | 121,000 |
입주기관 | 35,750 | 12,375 | 60,500 | ||
7 | 중회의실2(2F) | 미입주기관 | 71,500 | 24,750 | 121,000 |
입주기관 | 35,750 | 12,375 | 60,500 | ||
8 | 소회의실1(2F) | 미입주기관 | 49,500 | 13,750 | 77,000 |
입주기관 | 24,750 | 6,875 | 38,500 | ||
9 | 이노비즈 플랫폼 | 미입주기관 | 99,000 | 38,500 | 176,000 |
입주기관 | 49,500 | 19,250 | 88,000 | ||
10 | GROUND I(10F) | 미입주기관 | 99,000 | 38,500 | 176,000 |
입주기관 | 49,500 | 19,250 | 88,000 | ||
11 | INNO BURST(10F) | 미입주기관 | 99,000 | 38,500 | 176,000 |
입주기관 | 49,500 | 19,250 | 88,000 |
※ 광주연구개발특구 및 TBC 입주기업은 50% 감면혜택이 적용됩니다. 예약 신청 완료후 입금을 진행하시기 전 결제금액을 다시 한번 정확히 확인해 주시기 바랍니다.
※ 입주기관 여부를 다음의 사이트에서 확인하세요. 바로가기
※ 문의전화 : 정현웅 연구원 (062-603-5014, jhyunwoong@innopolis.or.kr)
사용승인을 받은 자가 재단의 준수사항을 위반함으로써 발생하는 모든 사고에
대하여는 그에 대한 책임을 져야 하며 시설이나 비품등을 훼손·멸실하였을
때에는 지체없이 원상복구하거나 그 손해를 배상하여야 합니다.