대덕테크비즈센터(TBC)는 기술사업화의 허브역할을 하고 있는
주요 시설로 연구개발특구 산·학·연 혁신주체의 업무공간과
SPACE-S(AI창업교류공간), SPACE-N(네트워킹공간),
SPACE-V(VC 라운지), 홍보관/포토월 및 다양한 규모의 회의실을
갖추고 있습니다.
구분 | 수용인원 | 부대시설 | 입주구분 | 기본이용료 | 초과이용료 | 일사용료 |
---|---|---|---|---|---|---|
콜라보홀 (102호) | 60 ~ 90석 | 빔, 마이크 (PC 없음) | 미입주기관 | 300,000 원 | 150,000 원 | 600,000 원 |
입주기관 | 150,000 원 | 75,000 원 | 300,000 원 | |||
대회의실 (412호) | 60석 | PC, 빔, 마이크 | 미입주기관 | 220,000 원 | 110,000 원 | 440,000 원 |
입주기관 | 110,000 원 | 55,000 원 | 220,000 원 | |||
중회의실 (405호) | 18석 | PC, 빔, 마이크 | 미입주기관 | 80,000 원 | 40,000 원 | 160,000 원 |
입주기관 | 40,000 원 | 20,000 원 | 80,000 원 | |||
소회의실(1, 2) (408, 409호) | 12석 | PC, 빔, 마이크 (PC 없음) | 미입주기관 | 60,000 원 | 30,000 원 | 120,000 원 |
입주기관 | 30,000 원 | 15,000 원 | 60,000 원 | |||
교육실(1, 2) (407, 410호) | 24 ~ 32석 | PC, 빔, 마이크 | 미입주기관 | 96,000 원 | 48,000 원 | 192,000 원 |
입주기관 | 48,000 원 | 24,000 원 | 96,000 원 | |||
SPACE-N 회의실 1 | 4석 | - | 미입주기관 | 20,000 원 | 10,000 원 | 40,000 원 |
입주기관 | 10,000 원 | 5,000 원 | 20,000 원 | |||
SPACE-N 회의실 2 | 6석 | TV설비, 개별 냉·난방 | 미입주기관 | 30,000 원 | 15,000 원 | 60,000 원 |
입주기관 | 15,000 원 | 7,500 원 | 30,000 원 | |||
SPACE-N 회의실 3 | 6석 | TV설비, 개별 냉·난방 | 미입주기관 | 30,000 원 | 15,000 원 | 60,000 원 |
입주기관 | 15,000 원 | 7,500 원 | 30,000 원 | |||
SPACE-N 회의실 4 | 12석 | TV설비, 개별 냉·난방 | 미입주기관 | 60,000 원 | 30,000 원 | 120,000 원 |
입주기관 | 30,000 원 | 15,000 원 | 60,000 원 | |||
SPACE-N 회의실 5 | 70평 규모 (공간만 제공, 의자 및 테이블 준비 필요) | 빔, 마이크, 음향설비 | 미입주기관 | 150,000 원 | 75,000 원 | 300,000 원 |
입주기관 | 75,000 원 | 37,500 원 | 150,000 원 |
※ 대덕연구개발특구 및 TBC 입주기업은 50% 감면혜택이 적용됩니다. 감면 금액은 예약 신청 완료 후 관리자 승인 시 적용됨을 알려드립니다.
※ 대덕연구개발특구 내 입주기관 여부를 다음의 사이트에서 확인하세요. 바로가기
사용승인을 받은 자가 재단의 준수사항을 위반함으로써 발생하는 모든 사고에
대하여는 그에 대한 책임을 져야 하며 시설이나 비품등을 훼손·멸실하였을
때에는 지체없이 원상복구하거나 그 손해를 배상하여야 합니다.