바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

기관장/부서장 업무추진비내역


전체 190건, 현재 페이지 3/19

기관장/부서장 업무추진비내역 : 번호, 제목, 공표부서, 등록일, 첨부에 따른 게시글 목록
번호 제목 공표부서 등록일 첨부
170 2023년 4월 기관장 업무추진비 사용내역 인재경영실 2023-05-25 첨부파일 있음
169 2023년 4월 부서장 업무추진비 사용내역 인재경영실 2023-05-25 첨부파일 있음
168 2023년 3월 기관장 업무추진비 사용내역 인재경영실 2023-04-30 첨부파일 있음
167 2023년 3월 부서장 업무추진비 사용내역 인재경영실 2023-04-30 첨부파일 있음
166 2023년 2월 기관장 업무추진비 사용내역 인재경영실 2023-03-31 첨부파일 있음
165 2023년 2월 부서장 업무추진비 사용내역 인재경영실 2023-03-31 첨부파일 있음
164 2023년 1월 기관장 업무추진비 사용내역 회계행정기록팀 2023-02-28 첨부파일 있음
163 2023년 1월 부서장 업무추진비 사용내역 회계행정기록팀 2023-02-28 첨부파일 있음
162 2022년 12월 기관장 업무추진비 사용내역 회계행정기록팀 2023-01-30 첨부파일 있음
161 2022년 12월 부서장 업무추진비 사용내역 회계행정기록팀 2023-01-30 첨부파일 있음
TOP