기업체
매출액
고용현황
총 연구개발비
국내특허등록(누적)
해외특허등록(누적)
코스닥 등록기업
연구소 기업
첨단기술기업
기술이전금액/기술이전건수
2021. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 연구분야 | 비 연구분야 | 기업 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공연구기관 | 기타 연구기관 | 소계 | 정부 및 공공기관 | 기타 비영리기관 등 | 소계 | |||||||
정부출연(연) | 교육기관 | 전문생산기술 연구소 | 국공립 연구 기관 | 정부 기관 | 공공 기관 | |||||||
대덕 | 26 | 7 | 0 | 3 | 10 | 46 | 10 | 18 | 31 | 59 | 2,356 | 2,461 |
광주 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 9 | 9 | 30 | 1,623 | 1,668 |
대구 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 | 13 | 867 | 894 |
부산 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,219 | 1,237 |
전북 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 22 | 0 | 9 | 1 | 10 | 713 | 745 |
강소 | 14 | 10 | 4 | 2 | 7 | 37 | 3 | 27 | 14 | 44 | 2,515 | 2,596 |
합계 | 58 | 39 | 10 | 12 | 27 | 146 | 28 | 71 | 63 | 162 | 9,293 | 9,601 |
2021. 12월 기준 (단위 : 백만원)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업 | 21,418,179 | 11,699,241 | 9,446,767 | 7,729,935 | 3,658,249 | 6,943,046 | 60,895,417 |
2021. 12월 기준 (단위 : 백만원)
구 분 | 자체부담 | 외부조달 | 총 연구개발비 |
---|---|---|---|
대덕 | 3,469,421 | 4,243,526 | 7,712,947 |
광주 | 499,970 | 379,591 | 879,561 |
대구 | 157,450 | 450,988 | 608,438 |
부산 | 167,681 | 379,045 | 546,726 |
전북 | 215,505 | 425,565 | 641,070 |
강소 | 778,749 | 1,631,106 | 2,409,855 |
전체 | 5,288,776 | 7,509,821 | 12,798,597 |
2021. 12월 기준 (단위 : 명)
구분 | 연구기술직(A) | 생산직, 관리직 등 (B) | 종업원수 (A+B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
박사 | 석사 | 학사이하 | 계 | |||
대덕 | 17,147 | 12,695 | 8,874 | 38,716 | 47,424 | 86,140 |
광주 | 4,799 | 1,754 | 1,894 | 8,447 | 25,696 | 34,143 |
대구 | 10,508 | 2,729 | 1,663 | 14,+00 | 20,534 | 35,434 |
부산 | 8,478 | 1,520 | 1,649 | 11,647 | 19,294 | 30,941 |
전북 | 4,774 | 2,423 | 1,897 | 9,094 | 15,969 | 25,063 |
강소 | 19,260 | 4,369 | 3,201 | 26,830 | 50,406 | 77,236 |
총계 | 64,966 | 25,490 | 19,178 | 109,634 | 179,323 | 288,957 |
2021. 12월 기준 (단위 : 건, 백만원)
구분 | 국내특허(누적) | 해외특허(누적) | 기술이전건수 | 기술이전료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||
대덕 | 158,912 | 80,026 | 82,288 | 34,795 | 1,655 | 113,349 |
광주 | 17,201 | 11,853 | 4,528 | 2,497 | 259 | 5,368 |
대구 | 14,324 | 13,833 | 1,822 | 798 | 474 | 6,721 |
부산 | 11,940 | 9,524 | 1,307 | 299 | 431 | 12,235 |
전북 | 14,617 | 10,983 | 1,319 | 352 | 1,584 | 6,811 |
강소 | 36,279 | 21,459 | 3,031 | 2,659 | 1,559 | 55,766 |
전체 | 253,273 | 147,678 | 94,295 | 41,400 | 5,972 | 200,250 |
2021. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 56 | 9 | 18 | 12 | 6 | 14 | 115 |
2021. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등록(누적) | 404 | 188 | 218 | 184 | 170 | 169 | 1,333 |
2021. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정(누적) | 132 | 28 | 15 | 12 | 21 | 6 | 214 |