기업체
매출액
고용현황
총 연구개발비
국내특허등록(누적)
해외특허등록(누적)
코스닥 등록기업
연구소 기업
첨단기술기업
기술이전금액/기술이전건수
2020. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 연구분야 | 비 연구분야 | 기업 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공연구기관 | 기타 연구기관 | 소계 | 정부 및 공공기관 | 기타 비영리기관 등 | 소계 | |||||||
정부출연(연) | 교육기관 | 전문생산기술 연구소 | 국공립 연구 기관 | 정부 기관 | 공공 기관 | |||||||
대덕 | 26 | 7 | 0 | 3 | 10 | 46 | 10 | 18 | 30 | 58 | 2,243 | 2,347 |
광주 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 9 | 9 | 30 | 1,381 | 1,426 |
대구 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 850 | 878 |
부산 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,084 | 1,102 |
전북 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 23 | 0 | 7 | 1 | 8 | 753 | 784 |
강소 | 9 | 10 | 4 | 3 | 9 | 35 | 1 | 14 | 13 | 28 | 2,138 | 2,201 |
합계 | 53 | 39 | 10 | 13 | 30 | 145 | 26 | 56 | 62 | 144 | 8,449 | 8,738 |
2020. 12월 기준 (단위 : 백만원)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업 | 19,276,874 | 12,246,220 | 8,887,968 | 6,055,974 | 3,549,662 | 6,480,327 | 56,497,025 |
2020. 12월 기준 (단위 : 백만원)
구 분 | 자체부담 | 외부조달 | 총 연구개발비 |
---|---|---|---|
대덕 | 3,405,411 | 4,322,953 | 7,728,365 |
광주 | 534,213 | 350,414 | 884,627 |
대구 | 142,393 | 439,338 | 581,731 |
부산 | 195,561 | 373,740 | 569,301 |
전북 | 180,583 | 407,543 | 588,126 |
강소 | 831,534 | 1,594,183 | 2,425,717 |
전체 | 5,289,695 | 7,488,171 | 12,777,867 |
2020. 12월 기준 (단위 : 명)
구분 | 연구기술직(A) | 생산직, 관리직 등 (B) | 종업원수 (A+B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
박사 | 석사 | 학사이하 | 계 | |||
대덕 | 17,504 | 12,715 | 8,776 | 38,995 | 43,180 | 82,175 |
광주 | 4,758 | 1,428 | 1,841 | 8,027 | 25,161 | 33,188 |
대구 | 10,420 | 2,455 | 2,685 | 15,560 | 20,262 | 35,822 |
부산 | 8,581 | 1,541 | 1,618 | 11,740 | 17,180 | 28,920 |
전북 | 4,893 | 1,532 | 1,227 | 7,652 | 11,521 | 19,173 |
강소 | 19,372 | 4,171 | 3,114 | 26,657 | 25,882 | 52,539 |
총계 | 65,528 | 23,842 | 19,261 | 108,631 | 143,186 | 251,817 |
2020. 12월 기준 (단위 : 건, 백만원)
구분 | 국내특허(누적) | 해외특허(누적) | 기술이전건수 | 기술이전료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||
대덕 | 147,814 | 71,617 | 75,431 | 26,755 | 1,601 | 134,086 |
광주 | 15,440 | 10,395 | 3,948 | 2,144 | 246 | 4,488 |
대구 | 12,422 | 12,502 | 1,549 | 648 | 430 | 6,721 |
부산 | 10,836 | 7,494 | 1,188 | 254 | 431 | 7,051 |
전북 | 13,770 | 9,902 | 1,186 | 281 | 1,575 | 6,736 |
강소 | 31,818 | 17,218 | 1,665 | 1,382 | 1,496 | 52,734 |
전체 | 232,100 | 129,128 | 84,967 | 31,464 | 5,779 | 211,816 |
2020. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 51 | 11 | 16 | 12 | 6 | 16 | 112 |
2020. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
등록(누적) | 377 | 167 | 195 | 160 | 143 | 66 | 1,108 |
2020. 12월 기준 (단위 : 개)
구분 | 대덕 | 광주 | 대구 | 부산 | 전북 | 강소 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정(누적) | 127 | 25 | 12 | 11 | 19 | 0 | 194 |